Ações: maiores altas e quedas do Ibovespa hoje
Maiores altas e quedas do dia entre as ações do Ibovespa e as maiores empresas da bolsa por valor de mercado. O Ibovespa está em 206.402 pontos (-0,23%). A maior alta é Raízen (RAIZ4, +2,78%) e a maior queda, GPA (PCAR3, -6,49%).
Maiores altas
| Ação | Preço | Dia |
|---|
| RAIZ4 Raízen | R$ 0,37 | +2,78% |
| PRIO3 PRIO | R$ 68,39 | +2,44% |
| PETR3 Petrobras | R$ 65,28 | +2,35% |
| PETR4 Petrobras | R$ 58,00 | +2,02% |
| POMO4 Marcopolo | R$ 4,82 | +1,90% |
| AXIA3 Axia (Eletrobras) | R$ 59,90 | +1,78% |
| VBBR3 Vibra | R$ 37,10 | +1,39% |
| VIVT3 Telefônica Vivo | R$ 31,08 | +1,27% |
| UGPA3 Ultrapar | R$ 39,29 | +1,26% |
| BBSE3 BB Seguridade | R$ 41,68 | +1,21% |
Maiores quedas
| Ação | Preço | Dia |
|---|
| PCAR3 GPA | R$ 3,17 | -6,49% |
| CVCB3 CVC | R$ 1,54 | -5,52% |
| USIM5 Usiminas | R$ 6,77 | -5,31% |
| MGLU3 Magazine Luiza | R$ 10,86 | -4,40% |
| VAMO3 Vamos | R$ 5,84 | -4,11% |
| TOTS3 Totvs | R$ 40,41 | -3,90% |
| CYRE3 Cyrela | R$ 32,60 | -3,86% |
| AZZA3 Azzas 2154 | R$ 24,36 | -3,72% |
| SMTO3 São Martinho | R$ 20,86 | -3,43% |
| CSNA3 CSN | R$ 6,23 | -3,41% |
Maiores empresas por valor de mercado
| Ação | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|
| PETR4 Petrobras | R$ 58,00 | +2,02% | R$ 747,5 bi |
| ITUB4 Itaú | R$ 48,93 | -1,51% | R$ 539,5 bi |
| BPAC11 BTG Pactual | R$ 78,39 | -2,69% | R$ 304,9 bi |
| VALE3 Vale | R$ 66,60 | -0,83% | R$ 295,6 bi |
| ABEV3 Ambev | R$ 16,48 | +0,98% | R$ 255,2 bi |
| BBDC4 Bradesco | R$ 20,83 | -1,31% | R$ 233,2 bi |
| WEGE3 WEG | R$ 50,60 | -0,41% | R$ 212,4 bi |
| ITSA4 Itaúsa | R$ 15,70 | -1,81% | R$ 176,1 bi |
| AXIA3 Axia (Eletrobras) | R$ 59,90 | +1,78% | R$ 169,4 bi |
| BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,23 | -0,08% | R$ 138,9 bi |
| SBSP3 Sabesp | R$ 32,50 | -0,12% | R$ 114,5 bi |
| B3SA3 B3 | R$ 22,28 | -2,11% | R$ 112,4 bi |
| SANB11 Santander | R$ 28,18 | -2,42% | R$ 105,7 bi |
| VIVT3 Telefônica Vivo | R$ 31,08 | +1,27% | R$ 100,3 bi |
| RDOR3 Rede D'Or | R$ 43,85 | -1,53% | R$ 98,2 bi |
| BBSE3 BB Seguridade | R$ 41,68 | +1,21% | R$ 80,9 bi |
| EMBJ3 Embraer | R$ 90,14 | -0,96% | R$ 66,7 bi |
| CXSE3 Caixa Seguridade | R$ 20,86 | +0,10% | R$ 62,6 bi |
| EQTL3 Equatorial | R$ 48,99 | -0,43% | R$ 61,7 bi |
| ENEV3 Eneva | R$ 31,61 | +0,83% | R$ 61,5 bi |
Todas as ações acompanhadas
| Ação | Preço | Dia |
|---|
| ABEV3 Ambev | R$ 16,48 | +0,98% |
| ALOS3 Allos | R$ 34,53 | -0,78% |
| ASAI3 Assaí | R$ 12,65 | +0,08% |
| AURE3 Auren | R$ 15,17 | -0,85% |
| AXIA3 Axia (Eletrobras) | R$ 59,90 | +1,78% |
| AZZA3 Azzas 2154 | R$ 24,36 | -3,72% |
| B3SA3 B3 | R$ 22,28 | -2,11% |
| BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,23 | -0,08% |
| BBDC3 Bradesco | R$ 18,34 | -1,25% |
| BBDC4 Bradesco | R$ 20,83 | -1,31% |
| BBSE3 BB Seguridade | R$ 41,68 | +1,21% |
| BPAC11 BTG Pactual | R$ 78,39 | -2,69% |
| BRAP4 Bradespar | R$ 20,16 | -1,18% |
| BRAV3 Brava | R$ 20,58 | -1,58% |
| BRKM5 Braskem | R$ 4,54 | +1,11% |
| CEAB3 C&A | R$ 12,68 | -0,70% |
| CMIG4 Cemig | R$ 11,89 | -0,08% |
| CMIN3 CSN Mineração | R$ 5,02 | +1,01% |
| COGN3 Cogna | R$ 2,95 | -1,34% |
| CPFE3 CPFL | R$ 50,74 | +0,28% |
| CPLE3 Copel | R$ 17,38 | -0,74% |
| CSAN3 Cosan | R$ 5,03 | -1,57% |
| CSNA3 CSN | R$ 6,23 | -3,41% |
| CURY3 Cury | R$ 32,44 | -3,37% |
| CVCB3 CVC | R$ 1,54 | -5,52% |
| CXSE3 Caixa Seguridade | R$ 20,86 | +0,10% |
| CYRE3 Cyrela | R$ 32,60 | -3,86% |
| DIRR3 Direcional | R$ 11,66 | -2,26% |
| EGIE3 Engie | R$ 31,52 | +0,64% |
| EMBJ3 Embraer | R$ 90,14 | -0,96% |
| ENEV3 Eneva | R$ 31,61 | +0,83% |
| ENGI11 Energisa | R$ 66,79 | -0,48% |
| EQTL3 Equatorial | R$ 48,99 | -0,43% |
| EZTC3 EZTec | R$ 18,34 | -2,91% |
| FLRY3 Fleury | R$ 27,00 | 0,00% |
| GGBR4 Gerdau | R$ 25,88 | -0,38% |
| GOAU4 Gerdau Met. | R$ 11,68 | -0,60% |
| HAPV3 Hapvida | R$ 8,49 | -2,75% |
| HYPE3 Hypera | R$ 25,72 | -1,08% |
| IGTI11 Iguatemi | R$ 32,03 | -0,77% |
| IRBR3 IRB | R$ 70,43 | -0,97% |
| ISAE4 ISA Energia | R$ 29,20 | -0,03% |
| ITSA4 Itaúsa | R$ 15,70 | -1,81% |
| ITUB4 Itaú | R$ 48,93 | -1,51% |
| KLBN11 Klabin | R$ 18,29 | +0,66% |
| LREN3 Renner | R$ 13,82 | -0,22% |
| MBRF3 MBRF (BRF+Marfrig) | R$ 18,60 | -1,22% |
| MGLU3 Magazine Luiza | R$ 10,86 | -4,40% |
| MOTV3 Motiva | R$ 19,75 | -1,25% |
| MRVE3 MRV | R$ 7,52 | +0,53% |
| MULT3 Multiplan | R$ 37,96 | -0,52% |
| NATU3 Natura | R$ 7,05 | +0,14% |
| PCAR3 GPA | R$ 3,17 | -6,49% |
| PETR3 Petrobras | R$ 65,28 | +2,35% |
| PETR4 Petrobras | R$ 58,00 | +2,02% |
| POMO4 Marcopolo | R$ 4,82 | +1,90% |
| PRIO3 PRIO | R$ 68,39 | +2,44% |
| PSSA3 Porto Seguro | R$ 53,06 | +0,57% |
| RADL3 Raia Drogasil | R$ 20,80 | +0,58% |
| RAIL3 Rumo | R$ 19,02 | +0,21% |
| RAIZ4 Raízen | R$ 0,37 | +2,78% |
| RDOR3 Rede D'Or | R$ 43,85 | -1,53% |
| RECV3 PetroReconcavo | R$ 12,38 | -1,35% |
| RENT3 Localiza | R$ 50,12 | -2,47% |
| SANB11 Santander | R$ 28,18 | -2,42% |
| SBSP3 Sabesp | R$ 32,50 | -0,12% |
| SLCE3 SLC Agrícola | R$ 17,65 | -1,94% |
| SMFT3 Smart Fit | R$ 24,55 | -1,21% |
| SMTO3 São Martinho | R$ 20,86 | -3,43% |
| SUZB3 Suzano | R$ 42,91 | -0,69% |
| TAEE11 Taesa | R$ 45,71 | -0,31% |
| TIMS3 TIM | R$ 18,31 | +0,60% |
| TOTS3 Totvs | R$ 40,41 | -3,90% |
| UGPA3 Ultrapar | R$ 39,29 | +1,26% |
| USIM5 Usiminas | R$ 6,77 | -5,31% |
| VALE3 Vale | R$ 66,60 | -0,83% |
| VAMO3 Vamos | R$ 5,84 | -4,11% |
| VBBR3 Vibra | R$ 37,10 | +1,39% |
| VIVA3 Vivara | R$ 27,92 | -3,19% |
| VIVT3 Telefônica Vivo | R$ 31,08 | +1,27% |
| WEGE3 WEG | R$ 50,60 | -0,41% |
| YDUQ3 Yduqs | R$ 13,22 | -0,75% |
Fontes: Yahoo Finance e Fundamentus. Não é recomendação de investimento.
Atualizado em 14 de outubro de 2026, às 17:13 (horário de Brasília). Dados com atraso, apenas informativos. Notícias · Sobre · Privacidade