Contas públicas dos estados e da União
Quanto cada governo arrecadou e gastou neste ano, com os dados que os próprios estados e a União enviam ao Tesouro Nacional. Clique em um estado para ver receitas, despesas e o gasto por área.
Brasil (Governo Federal) · Todos os estados somados
| Estado | Arrecadado | Gasto | Saldo | Por habitante | Dados até |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | R$ 8,9 bi | R$ 8,2 bi | R$ 706,4 mi | R$ 10.673 | 8/2026 |
| Alagoas | R$ 16,7 bi | R$ 13,6 bi | R$ 3,0 bi | R$ 5.331 | 8/2026 |
| Amapá | R$ 9,4 bi | R$ 7,4 bi | R$ 2,0 bi | R$ 12.157 | 8/2026 |
| Amazonas | R$ 23,6 bi | R$ 23,0 bi | R$ 583,5 mi | R$ 5.971 | 8/2026 |
| Bahia | R$ 56,3 bi | R$ 51,0 bi | R$ 5,3 bi | R$ 3.842 | 8/2026 |
| Ceará | R$ 33,2 bi | R$ 30,5 bi | R$ 2,7 bi | R$ 3.713 | 8/2026 |
| Distrito Federal | R$ 29,3 bi | R$ 25,2 bi | R$ 4,0 bi | R$ 10.006 | 8/2026 |
| Espírito Santo | R$ 23,0 bi | R$ 19,5 bi | R$ 3,4 bi | R$ 5.776 | 8/2026 |
| Goiás | R$ 32,3 bi | R$ 31,9 bi | R$ 365,5 mi | R$ 4.643 | 8/2026 |
| Maranhão | R$ 25,6 bi | R$ 24,9 bi | R$ 635,1 mi | R$ 3.761 | 8/2026 |
| Mato Grosso | R$ 27,9 bi | R$ 25,0 bi | R$ 2,9 bi | R$ 7.374 | 8/2026 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 17,9 bi | R$ 17,6 bi | R$ 344,7 mi | R$ 6.321 | 8/2026 |
| Minas Gerais | R$ 93,7 bi | R$ 76,5 bi | R$ 17,1 bi | R$ 4.518 | 8/2026 |
| Pará | R$ 33,9 bi | R$ 30,9 bi | R$ 3,0 bi | R$ 4.013 | 8/2026 |
| Paraíba | R$ 16,6 bi | R$ 16,6 bi | R$ 76,5 mi | R$ 4.126 | 8/2026 |
| Paraná | R$ 50,9 bi | R$ 49,1 bi | R$ 1,9 bi | R$ 4.303 | 8/2026 |
| Pernambuco | R$ 38,4 bi | R$ 34,9 bi | R$ 3,5 bi | R$ 4.238 | 8/2026 |
| Piauí | R$ 18,3 bi | R$ 16,8 bi | R$ 1,4 bi | R$ 5.583 | 8/2026 |
| Rio de Janeiro | R$ 78,7 bi | R$ 67,3 bi | R$ 11,4 bi | R$ 4.737 | 8/2026 |
| Rio Grande do Norte | R$ 16,0 bi | R$ 14,2 bi | R$ 1,8 bi | R$ 4.847 | 8/2026 |
| Rio Grande do Sul | R$ 49,4 bi | R$ 41,8 bi | R$ 7,6 bi | R$ 4.459 | 8/2026 |
| Rondônia | R$ 12,7 bi | R$ 10,2 bi | R$ 2,5 bi | R$ 7.828 | 8/2026 |
| Roraima | R$ 6,8 bi | R$ 6,3 bi | R$ 527,7 mi | R$ 10.728 | 8/2026 |
| Santa Catarina | R$ 38,5 bi | R$ 37,4 bi | R$ 1,1 bi | R$ 4.966 | 8/2026 |
| São Paulo | R$ 256,8 bi | R$ 238,3 bi | R$ 18,5 bi | R$ 5.579 | 8/2026 |
| Sergipe | R$ 12,5 bi | R$ 12,1 bi | R$ 483,3 mi | R$ 5.668 | 8/2026 |
| Tocantins | R$ 13,8 bi | R$ 12,8 bi | R$ 1,0 bi | R$ 8.703 | 8/2026 |
Atualizado em 14 de outubro de 2026, às 07:06 (horário de Brasília). Dados com atraso, apenas informativos. Notícias · Sobre · Privacidade