Ações: maiores altas e quedas do Ibovespa hoje
Maiores altas e quedas do dia entre as ações do Ibovespa e as maiores empresas da bolsa por valor de mercado. O Ibovespa está em 206.786 pontos (-0,05%). A maior alta é Raízen (RAIZ4, +2,78%) e a maior queda, GPA (PCAR3, -5,90%).
Maiores altas
| Ação | Preço | Dia |
|---|
| RAIZ4 Raízen | R$ 0,37 | +2,78% |
| PRIO3 PRIO | R$ 68,52 | +2,64% |
| PETR3 Petrobras | R$ 65,24 | +2,29% |
| AXIA3 Axia (Eletrobras) | R$ 60,07 | +2,07% |
| POMO4 Marcopolo | R$ 4,82 | +1,90% |
| PETR4 Petrobras | R$ 57,82 | +1,71% |
| VIVT3 Telefônica Vivo | R$ 31,17 | +1,56% |
| VBBR3 Vibra | R$ 37,14 | +1,50% |
| ENEV3 Eneva | R$ 31,77 | +1,34% |
| MRVE3 MRV | R$ 7,57 | +1,20% |
Maiores quedas
| Ação | Preço | Dia |
|---|
| PCAR3 GPA | R$ 3,19 | -5,90% |
| USIM5 Usiminas | R$ 6,79 | -5,03% |
| CVCB3 CVC | R$ 1,56 | -4,29% |
| MGLU3 Magazine Luiza | R$ 10,89 | -4,14% |
| AZZA3 Azzas 2154 | R$ 24,35 | -3,75% |
| CSNA3 CSN | R$ 6,21 | -3,72% |
| CYRE3 Cyrela | R$ 32,84 | -3,16% |
| CURY3 Cury | R$ 32,55 | -3,04% |
| TOTS3 Totvs | R$ 40,92 | -2,69% |
| VAMO3 Vamos | R$ 5,94 | -2,46% |
Maiores empresas por valor de mercado
| Ação | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|
| PETR4 Petrobras | R$ 57,82 | +1,71% | R$ 745,2 bi |
| ITUB4 Itaú | R$ 49,22 | -0,93% | R$ 542,7 bi |
| BPAC11 BTG Pactual | R$ 78,67 | -2,35% | R$ 306,0 bi |
| VALE3 Vale | R$ 66,34 | -1,22% | R$ 294,5 bi |
| ABEV3 Ambev | R$ 16,49 | +1,04% | R$ 255,3 bi |
| BBDC4 Bradesco | R$ 20,90 | -0,98% | R$ 234,0 bi |
| WEGE3 WEG | R$ 50,74 | -0,14% | R$ 213,0 bi |
| ITSA4 Itaúsa | R$ 15,79 | -1,25% | R$ 177,1 bi |
| AXIA3 Axia (Eletrobras) | R$ 60,07 | +2,07% | R$ 169,9 bi |
| BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,31 | +0,25% | R$ 139,3 bi |
| SBSP3 Sabesp | R$ 32,68 | +0,43% | R$ 115,2 bi |
| B3SA3 B3 | R$ 22,27 | -2,15% | R$ 112,4 bi |
| SANB11 Santander | R$ 28,20 | -2,35% | R$ 105,7 bi |
| VIVT3 Telefônica Vivo | R$ 31,17 | +1,56% | R$ 100,6 bi |
| RDOR3 Rede D'Or | R$ 43,98 | -1,24% | R$ 98,5 bi |
| BBSE3 BB Seguridade | R$ 41,63 | +1,09% | R$ 80,8 bi |
| EMBJ3 Embraer | R$ 90,53 | -0,53% | R$ 67,0 bi |
| CXSE3 Caixa Seguridade | R$ 20,81 | -0,14% | R$ 62,4 bi |
| EQTL3 Equatorial | R$ 49,31 | +0,22% | R$ 62,1 bi |
| ENEV3 Eneva | R$ 31,77 | +1,34% | R$ 61,8 bi |
Todas as ações acompanhadas
| Ação | Preço | Dia |
|---|
| ABEV3 Ambev | R$ 16,49 | +1,04% |
| ALOS3 Allos | R$ 34,68 | -0,34% |
| ASAI3 Assaí | R$ 12,75 | +0,87% |
| AURE3 Auren | R$ 15,12 | -1,18% |
| AXIA3 Axia (Eletrobras) | R$ 60,07 | +2,07% |
| AZZA3 Azzas 2154 | R$ 24,35 | -3,75% |
| B3SA3 B3 | R$ 22,27 | -2,15% |
| BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,31 | +0,25% |
| BBDC3 Bradesco | R$ 18,41 | -0,88% |
| BBDC4 Bradesco | R$ 20,90 | -0,98% |
| BBSE3 BB Seguridade | R$ 41,63 | +1,09% |
| BPAC11 BTG Pactual | R$ 78,67 | -2,35% |
| BRAP4 Bradespar | R$ 20,15 | -1,23% |
| BRAV3 Brava | R$ 20,66 | -1,20% |
| BRKM5 Braskem | R$ 4,46 | -0,67% |
| CEAB3 C&A | R$ 12,71 | -0,47% |
| CMIG4 Cemig | R$ 11,90 | 0,00% |
| CMIN3 CSN Mineração | R$ 4,98 | +0,20% |
| COGN3 Cogna | R$ 2,96 | -1,00% |
| CPFE3 CPFL | R$ 50,95 | +0,69% |
| CPLE3 Copel | R$ 17,46 | -0,29% |
| CSAN3 Cosan | R$ 5,08 | -0,59% |
| CSNA3 CSN | R$ 6,21 | -3,72% |
| CURY3 Cury | R$ 32,55 | -3,04% |
| CVCB3 CVC | R$ 1,56 | -4,29% |
| CXSE3 Caixa Seguridade | R$ 20,81 | -0,14% |
| CYRE3 Cyrela | R$ 32,84 | -3,16% |
| DIRR3 Direcional | R$ 11,64 | -2,43% |
| EGIE3 Engie | R$ 31,67 | +1,12% |
| EMBJ3 Embraer | R$ 90,53 | -0,53% |
| ENEV3 Eneva | R$ 31,77 | +1,34% |
| ENGI11 Energisa | R$ 67,23 | +0,18% |
| EQTL3 Equatorial | R$ 49,31 | +0,22% |
| EZTC3 EZTec | R$ 18,45 | -2,33% |
| FLRY3 Fleury | R$ 27,32 | +1,19% |
| GGBR4 Gerdau | R$ 25,88 | -0,38% |
| GOAU4 Gerdau Met. | R$ 11,68 | -0,60% |
| HAPV3 Hapvida | R$ 8,52 | -2,41% |
| HYPE3 Hypera | R$ 25,74 | -1,00% |
| IGTI11 Iguatemi | R$ 32,16 | -0,37% |
| IRBR3 IRB | R$ 70,16 | -1,35% |
| ISAE4 ISA Energia | R$ 29,21 | 0,00% |
| ITSA4 Itaúsa | R$ 15,79 | -1,25% |
| ITUB4 Itaú | R$ 49,22 | -0,93% |
| KLBN11 Klabin | R$ 18,23 | +0,33% |
| LREN3 Renner | R$ 13,81 | -0,29% |
| MBRF3 MBRF (BRF+Marfrig) | R$ 18,58 | -1,33% |
| MGLU3 Magazine Luiza | R$ 10,89 | -4,14% |
| MOTV3 Motiva | R$ 19,89 | -0,55% |
| MRVE3 MRV | R$ 7,57 | +1,20% |
| MULT3 Multiplan | R$ 38,15 | -0,03% |
| NATU3 Natura | R$ 7,05 | +0,14% |
| PCAR3 GPA | R$ 3,19 | -5,90% |
| PETR3 Petrobras | R$ 65,24 | +2,29% |
| PETR4 Petrobras | R$ 57,82 | +1,71% |
| POMO4 Marcopolo | R$ 4,82 | +1,90% |
| PRIO3 PRIO | R$ 68,52 | +2,64% |
| PSSA3 Porto Seguro | R$ 53,01 | +0,47% |
| RADL3 Raia Drogasil | R$ 20,82 | +0,68% |
| RAIL3 Rumo | R$ 19,09 | +0,58% |
| RAIZ4 Raízen | R$ 0,37 | +2,78% |
| RDOR3 Rede D'Or | R$ 43,98 | -1,24% |
| RECV3 PetroReconcavo | R$ 12,39 | -1,27% |
| RENT3 Localiza | R$ 50,56 | -1,62% |
| SANB11 Santander | R$ 28,20 | -2,35% |
| SBSP3 Sabesp | R$ 32,68 | +0,43% |
| SLCE3 SLC Agrícola | R$ 17,74 | -1,44% |
| SMFT3 Smart Fit | R$ 24,77 | -0,32% |
| SMTO3 São Martinho | R$ 21,30 | -1,39% |
| SUZB3 Suzano | R$ 42,88 | -0,76% |
| TAEE11 Taesa | R$ 46,00 | +0,33% |
| TIMS3 TIM | R$ 18,38 | +0,99% |
| TOTS3 Totvs | R$ 40,92 | -2,69% |
| UGPA3 Ultrapar | R$ 39,22 | +1,08% |
| USIM5 Usiminas | R$ 6,79 | -5,03% |
| VALE3 Vale | R$ 66,34 | -1,22% |
| VAMO3 Vamos | R$ 5,94 | -2,46% |
| VBBR3 Vibra | R$ 37,14 | +1,50% |
| VIVA3 Vivara | R$ 28,53 | -1,07% |
| VIVT3 Telefônica Vivo | R$ 31,17 | +1,56% |
| WEGE3 WEG | R$ 50,74 | -0,14% |
| YDUQ3 Yduqs | R$ 13,22 | -0,75% |
Fontes: Yahoo Finance e Fundamentus. Não é recomendação de investimento.
Atualizado em 14 de outubro de 2026, às 16:00 (horário de Brasília). Dados com atraso, apenas informativos. Notícias · Sobre · Privacidade