Cotações do agro hoje
Preços de referência das principais commodities agrícolas, contratos nas bolsas e cotações por praça. A saca de soja em Paranaguá está em R$ 154,15 e a arroba do boi gordo em São Paulo, R$ 378,00.
Indicadores
| Produto | Preço | Variação | Unidade | Data | Fonte |
|---|
| Soja (Paranaguá) | 154,15 | -0,39% | R$/sc 60 kg | 13/10/2026 | Cepea/Esalq |
| Milho (Campinas) | 65,59 | -2,61% | R$/sc 60 kg | 13/10/2026 | Cepea |
| Boi gordo (SP) | 378,00 | +0,05% | R$/@ | 13/10/2026 | Cepea/Esalq |
| Bezerro (MS) | 3.484,95 | +0,10% | R$/cabeça | 13/10/2026 | Cepea/Esalq |
| Café arábica | 1.547,28 | +1,01% | R$/sc 60 kg | 13/10/2026 | Cepea/Esalq |
| Café robusta | 971,18 | +1,03% | R$/sc 60 kg | 13/10/2026 | Cepea/Esalq |
| Trigo (PR) | 1.561,58 | -0,07% | R$/t | 13/10/2026 | Cepea/Esalq |
| Algodão em pluma | 408,70 | -0,24% | centavos de R$/lb | 13/10/2026 | Cepea/Esalq |
| Açúcar cristal (SP) | 123,78 | +0,50% | R$/sc 50 kg | 13/10/2026 | Cepea/Esalq |
| Etanol hidratado (semanal) | 2,64 | +2,87% | R$/litro | 05 - 09/10/2026 | Cepea/Esalq |
| Arroz em casca (RS) | 82,21 | +0,17% | R$/sc 50 kg | 13/10/2026 | Cepea/Esalq |
| Frango congelado | 8,39 | +0,12% | R$/kg | 13/10/2026 | Cepea/Esalq |
| Suíno vivo | 6,95 | +4,20% | R$/kg | 13/10/2026 | Cepea/Esalq |
| Laranja (indústria) | 29,36 | -0,88% | R$/cx 40,8 kg | 13/10/2026 | Cepea/Esalq |
Bolsas
| Produto | Bolsa | Vencimento | Preço | Variação | Unidade |
|---|
| Boi gordo | B3 | Outubro/2026 | 389,20 | +0,13% | R$/@ |
| Milho | B3 | Novembro/2026 | 68,98 | +0,41% | R$/sc 60 kg |
| Soja | B3 | Novembro/2026 | 28,32 | -0,56% | US$/sc 60 kg |
| Café arábica | B3 | Dezembro/2026 | 368,00 | +2,21% | US$/sc 60 kg |
| Etanol | B3 | Janeiro/2027 | 2.930,00 | -1,01% | R$/m³ |
| Soja | Chicago | Novembro/26 | 12,84 | -0,31% | US$/bushel |
| Farelo de soja | Chicago | Outubro/26 | 370,10 | -1,46% | US$/t curta |
| Óleo de soja | Chicago | Outubro/26 | 0,68 | – | US$/lb |
| Milho | Chicago | Dezembro/26 | 4,83 | -0,05% | US$/bushel |
| Trigo | Chicago | Dezembro/26 | 6,69 | -0,45% | US$/bushel |
| Café arábica | Nova York | Dezembro/26 | 298,05 | +1,83% | ¢/lb |
| Café robusta | Londres | Novembro/26 | 3.483,00 | +0,69% | US$/t |
| Açúcar | Nova York | Março/27 | 20,84 | -1,28% | ¢/lb |
| Algodão | Nova York | Dezembro/26 | 80,51 | -0,11% | ¢/lb |
| Suco de laranja | Nova York | Novembro/26 | 142,45 | +0,42% | ¢/lb |
Soja por praça (R$/sc 60 kg)
| Praça | Preço | Variação |
|---|
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 137,00 | +0,74% |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 134,00 | +0,75% |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 141,00 | -0,70% |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 134,00 | +0,75% |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 137,00 | +0,74% |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 137,00 | +0,74% |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 139,00 | 0,00% |
Milho por praça (R$/sc 60 kg)
| Praça | Preço | Variação |
|---|
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 62,00 | 0,00% |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 51,00 | 0,00% |
| Castro/PR | 62,00 | -1,59% |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 51,00 | 0,00% |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | -3,39% |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | -1,72% |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00% |
Boi gordo (à vista) por praça (R$/@)
| Praça | Preço | Variação |
|---|
| SP Barretos | 376,00 | – |
| SP Araçatuba | 376,00 | – |
| MG Triângulo | 361,00 | – |
| MG B.Horizonte | 363,00 | – |
| MG Norte | 361,00 | – |
| MG Sul | 356,00 | – |
| GO Goiânia | 351,00 | – |
| GO Reg. Sul | 349,00 | – |
| MS Dourados | 361,00 | – |
| MS C. Grande | 363,00 | – |
| MS Três Lagoas | 360,00 | – |
| RS Oeste (kg) | 12,45 | – |
Café arábica (tipo 6) por praça (R$/sc 60 kg)
| Praça | Preço | Variação |
|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.643,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.665,00 | +1,22% |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.700,00 | +6,25% |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | +3,18% |
| Machado/MG (Coopama) | 1.680,00 | +3,70% |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.660,00 | +1,22% |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.600,00 | +2,56% |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.485,00 | 0,00% |
Trigo por praça (R$/sc)
| Praça | Preço | Variação |
|---|
| Ubiratã/PR (Coagru) | 79,00 | 0,00% |
| Castro/PR | 82,20 | 0,00% |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00% |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | -1,23% |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | -1,25% |
Arroz por praça (R$/sc 50 kg)
| Praça | Preço | Variação |
|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 85,00 | 0,00% |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 88,00 | 0,00% |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 82,00 | 0,00% |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 72,00 | 0,00% |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 107,50 | 0,00% |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 112,00 | -6,67% |
Algodão (MT) por praça (R$/@)
| Praça | Preço | Variação |
|---|
| Alto Garças | 131,77 | 0,00% |
| Campo Novo do Parecis | 129,72 | 0,00% |
| Campo Verde | 114,72 | 0,00% |
| Diamantino | 129,16 | 0,00% |
| Itiquira | 130,08 | 0,00% |
| Nova Mutum | 129,13 | 0,00% |
| Rondonópolis | 130,56 | 0,00% |
| Sorriso | 128,49 | 0,00% |
Leite ao produtor por praça (R$/litro)
| Praça | Preço | Variação |
|---|
| RS | 2,65 | -0,06% |
| SC | 2,78 | -0,46% |
| PR | 2,92 | +0,85% |
| SP | 2,98 | +0,22% |
| MG | 3,04 | +0,71% |
| GO | 2,97 | +0,96% |
| BA | 2,87 | +7,40% |
| Brasil | 2,89 | +0,38% |
| RJ | 2,85 | – |
| ES | 2,86 | – |
Suíno vivo por praça (R$/kg)
| Praça | Preço | Variação |
|---|
| São Paulo | 6,82 | 0,00% |
| Rio Grande do Sul | 6,02 | 0,00% |
| Mato Grosso | 6,10 | 0,00% |
| Santa Catarina | 6,12 | 0,00% |
| Paraná | 5,67 | 0,00% |
| Minas Gerais | 7,00 | 0,00% |
Feijão preto por praça (R$/sc)
| Praça | Preço | Variação |
|---|
| Curitiba | 273,14 | +0,11% |
| Metade Sul do Paraná | 263,26 | -0,35% |
| Oeste Catarinense | 263,13 | +0,96% |
Fontes: Cepea/Esalq, B3, CME Group, ICE e cooperativas, reunidos pelo Notícias Agrícolas.
Atualizado em 14 de outubro de 2026, às 15:43 (horário de Brasília). Dados com atraso, apenas informativos. Notícias · Sobre · Privacidade