Tabela Campeonato Argentino 2026
Grupo A
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 2 | Def. y Jus. | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 3 | Boca | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | Vélez | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | Lanús | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 9 | 6 |
| 6 | Gimnasia (M) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | Independiente | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 8 | Newell's | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 9 | Estudiantes | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 |
| 10 | San Lorenzo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 |
| 11 | Unión (SF) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 12 | Riestra | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | Platense | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 14 | C. Córdoba (SE) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 |
| 15 | Talleres | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 |
Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosário Central | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | Belgrano | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Argentinos | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | Sarmiento (J) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 |
| 5 | Huracán | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | Gimnasia LP | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | Barracas | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 8 | Ind. Rivadavia | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 9 | River Plate | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | Atl Tucumán | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | Banfield | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 12 | Tigre | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 |
| 13 | Racing | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 14 | Aldosivi | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 |
| 15 | Estudiantes RC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | -10 |
Outros campeonatos
Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Premier League (Inglaterra) · La Liga (Espanha) · Serie A (Itália) · Bundesliga (Alemanha) · Ligue 1 (França) · Liga Portugal · Champions League
P = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo. Fonte: ESPN.
Atualizado em 14 de outubro de 2026, às 16:01 (horário de Brasília). Dados com atraso, apenas informativos. Notícias · Sobre · Privacidade
Instituto
Def. y Jus.
Boca
Vélez
Lanús
Gimnasia (M)
Independiente
Newell's
Estudiantes
San Lorenzo
Unión (SF)
Riestra
Platense
C. Córdoba (SE)
Talleres
Rosário Central
Belgrano
Argentinos
Sarmiento (J)
Huracán
Gimnasia LP
Barracas
Ind. Rivadavia
River Plate
Atl Tucumán
Banfield
Tigre
Racing
Aldosivi
Estudiantes RC