Tabela Copa Libertadores 2026
Grupo A
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|
| 1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | Estudiantes | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Ind. Medellín | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | Cusco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Classificados para as oitavas de final Qualifies for Sudamericana KO Playoffs
Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|
| 1 | Coquimbo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Universitario | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Grupo C
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|
| 1 | Ind. Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Bolívar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Deportivo La | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
Grupo D
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|
| 1 | U Católica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Boca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Barcelona | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Grupo E
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|
| 1 | Corinthians | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Platense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Peñarol | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Grupo F
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|
| 1 | Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Atl. Junior | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Group G
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|
| 1 | LDU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Mirassol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Lanús | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | Always Ready | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 |
Group H
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|
| 1 | Ind. del Valle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Rosário Central | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | UCV FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Libertad | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
1ª rodada (rodada atual)
| Data | Mandante | | Visitante | Estádio |
|---|
| sáb 28/11 · 17:00 | Palmeiras | × | Estudiantes | Estadio Centenario |
Outros campeonatos
Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Premier League (Inglaterra) · La Liga (Espanha) · Serie A (Itália) · Bundesliga (Alemanha) · Ligue 1 (França) · Liga Portugal · Champions League · Campeonato Argentino
P = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo. Fonte: ESPN.
Atualizado em 18 de novembro de 2026, às 19:16 (horário de Brasília). Dados com atraso, apenas informativos. Notícias · Sobre · Privacidade